Jenter / Kvinner | |
| 10 år | | Ingen rangering, alfabetiske resultatlister |
| 11 år | 60m | Marte Jørgensen | Strømmen IF | 8,52 | 0,5 |
| | 200m | Marte Jørgensen | Strømmen IF | 28,18 | 1,6 |
| | 600m | Johanna Gateman | IL Tyrving | 1,55,84 | |
| | 60mhk68 | Maiken Skoie Brustad | IL Tyrving | 12,05 | -0,8 |
| | 60mhk68 | Ine Marie Raa | Asker SK | 12,05 | -0,8 |
| | Lengde | Marte Jørgensen | Strømmen IF | 4,44 | -0,2 |
| | Høyde | Karoline Andersen | Halden IL | 1,33 | |
| | Kule2kg | Marte Jørgensen | Strømmen IF | 7,96 | |
| | Ball80g | Maiken Skoie Brustad | IL Tyrving | 43,85 | |
| 11-12 år | 4x60m | | IL i BUL | 34,51 | |
| 12 år | 60m | Hedda Utsi Onstad | Fagernes IL | 8,71 | -2,5 |
| | 200m | Ingeborg Løvnes | Minerva IS | 28,60 | 4,4 |
| | 600m | Ingeborg Løvnes | Minerva IS | 1,45,74 | |
| | 60mhk68 | Hennie Heiss-Skøyen | IL i BUL | 10,41 | -0,8 |
| | Lengde | Ingeborg Løvnes | Minerva IS | 4,43 | -1,0 |
| | Høyde | Ragnhild Hafskjær | Minerva IS | 1,40 | |
| | Kule2kg | Guro Aamlid | IL Sandvin | 9,05 | |
| | Ball150g | Jenny Gudmundsen | Urædd | 49,94 | |
| 13 år | 60m | Linn Helen Bakke | Ullensaker/Kisa IL | 8,24 | 2,5 |
| | 200m | Silje Skodvin | Ski IL | 27,41 | 2,5 |
| | 600m | Tonje Høgli Andersen | IF Sturla | 1,49,31 | |
| | 1500m | Martine Kongsten | Ski IL | 5,15,82 | |
| | 60mhk68 | Silje Skodvin | Ski IL | 9,77 | -0,7 |
| | Lengde | Linn Helen Bakke | Ullensaker/Kisa IL | 4,83 | 0,2 |
| | Høyde | Helene Hoven | IF Hellas | 1,53 | |
| | Stav | Therese Bache | IL Tyrving | 1,60 | |
| | Kule2kg | Kari Mette Hole | IL Ros | 11,37 | |
| | Slegge2kg | Kaja Vangsnes | Oppegård IL | 41,20 | |
| | Ball150g | Kine Aaltvedt | Minerva IS | 56,74 | |
| 13-14 år | 4x60m | | IL Tyrving | 32,15 | |
| 14 år | 100m | Oda Utsi Onstad | Fagernes IL | 12,36 | 2,6 |
| | 200m | Oda Utsi Onstad | Fagernes IL | 25,61 | 2,9 |
| | 600m | Marita Halvorsen | Nittedal IL | 1,41,77 | |
| | 1500m | Marte Holter | IL Tyrving | 5,15,27 | |
| | 60mhk76 | Oda Utsi Onstad | Fagernes IL | 9,55 | -0,1 |
| | Lengde | Oda Utsi Onstad | Fagernes IL | 5,61 | 1,2 |
| | Høyde | Mia Haave | IL Tyrving | 1,62 | |
| | Stav | Serina S. Bru | Staal | 2,20 | |
| | Diskos0,75kg | Trude Raad | Breimsbygda IL | 39,02 | |
| | Kule3kg | Trude Raad | Breimsbygda IL | 12,65 | |
| | Slegge3kg | Trude Raad | Breimsbygda IL | 47,32 | |
| | Ball150g | Caroline R. Amundsen | Ringerike FIK | 59,99 | |
| 15 år | 100m | Nina Olsen Harvei | Lillehammer IF | 12,56 | 1,2 |
| | 200m | Nina Olsen Harvei | Lillehammer IF | 25,31 | 1,4 |
| | 800m | Elin Støvern | Sigdal FIK | 2,19,97 | |
| | 2000m | Elin Støvern | Sigdal FIK | 6,42,51 | |
| | 80mhk76 | Tale Ørving | Minerva IS | 12,75 | -1,3 |
| | 300mhk76 | Mari Eide Godfredsen | Bækkelaget SK | 50,48 | |
| | Lengde | Nina Olsen Harvei | Lillehammer IF | 5,15 | 1,3 |
| | Tresteg | Oda Utsi Onstad | Fagernes IL | 11,56 | 0,7 |
| | Høyde | Tale Ørving | Minerva IS | 1,55 | |
| | Kule3kg | Charlotte Aanonsen | Asker SK | 11,46 | |
| | Diskos0,75kg | Charlotte Aanonsen | Asker SK | 32,24 | |
| | Spyd0,4kg | Henriette Slåttum | Strømmen IF | 45,14 | |
| | Slegge3kg | Marte Aaltvedt | Minerva IS | 30,35 | |
| 15-16 år | 1000m stafett | | IL i BUL | 2,26,92 | |
| 16 år | 100m | Christine Lia | IF Hellas | 12,35 | 2,2 |
| | 200m | Pernille Nordberg | IL i BUL | 26,27 | 0,9 |
| | 800m | Katrine Owren | Sandnes IL | 2,22,94 | |
| | 3000m | Cecline Brun Lie | IK Tjalve | 10,43,05 | |
| | 80mhk76 | Kristin Kvithyll | Horten FIK | 12,31 | -0,9 |
| | 300mhk76 | Pernille Nordberg | IL i BUL | 46,60 | |
| | Lengde | Lotta Moell | IL i BUL | 5,32 | -0,1 |
| | Tresteg | Lotta Moell | IL i BUL | 10,85 | 2,1 |
| | Høyde | Lotta Moell | IL i BUL | 1,65 | |
| | Diskos1kg | Hanna Berge | IF Hellas | 31,20 | |
| | Kule3kg | Tove Beate Dahle | Isfjorden IL | 11,65 | |
| | Spyd0,6kg | Tove Beate Dahle | Isfjorden IL | 33,53 | |
| | Slegge4kg | Tine Iselin Fjerdingby | Lillehammer IF | 37,21 | |
| 17 år | 100m | Marie Hagle | Fredrikstad IF | 12,06 | 2,9 |
| | 200m | Marie Hagle | Fredrikstad IF | 25,41 | 1,0 |
| | 800m | Astrid Jacobsen | IK Tjalve | 2,19,89 | |
| | 3000m | Kine Hallan Steiwer | IL i BUL | 10,49,32 | |
| | 100mhk76 | Marie Hagle | Fredrikstad IF | 14,45 | -0,4 |
| | 300mhk76 | Marie Tvare | IL i BUL | 45,86 | |
| | 2000mh | Kine Hallan Steiwer | IL i BUL | 7,27,72 | |
| | Lengde | Benedikte Liland | IL Gneist | 5,35 | 0,8 |
| | Tresteg | Benedikte Liland | IL Gneist | 11,95 | 0,0 |
| | Høyde | Øyunn Grindem | IL Sandvin | 1,75 | |
| | Stav | Anne Storslett | Moelven IL | 2,80 | |
| | Kule4kg | Charlotte L. Abrahamsen | IL Sandvin | 11,62 | |
| | Diskos1kg | Ida Marcussen | Kristiansand IF | 32,23 | |
| | Spyd0,6kg | Ida Marcussen | Kristiansand IF | 43,15 | |
| 18/19 år | 100m | Karoline Tjelta Larsen | IL Skjalg | 12,22 | 2,7 |
| | 200m | Stine Rui | Moss IL | 25,51 | 1,4 |
| | 400m | Kathrine Alfsnes | IL Skjalg | 59,04 | |
| | 800m | Ida Landgraff | IL Tyrving | 2,17,46 | |
| | 3000m | Anette Brøto | Ringerike FIK | 11,06,85 | |
| | 100mhk84 | Christina Skodvin | Ski IL | 14,03 | 1,6 |
| | 400mhk76 | Ingrid Magnus | IL i BUL | 64,23 | |
| | Stav | Cathrine Larsåsen | IL i BUL | 3,20 | |
| | Lengde | Vibecke Brun | IL i BUL | 5,65 | 2,7 |
| | Tresteg | Camilla Lykken | Fagernes IL | 10,94 | -0,6 |
| | Kule4kg | Kjersti Smedsrud | IL i BUL | 9,16 | |
| | Diskos1kg | Kjersti Smedsrud | IL i BUL | 30,47 | |
| | Spyd0,6kg | Karianne Olsen | SK Vidar | 41,93 | |
| | Slegge4kg | Hanne Frydenlund | Snøgg Friidrett | 40,18 | |
| 17-19år | 1000m stafett | | IL i BUL | 2,17,80 | |
| KS | 100m | Inger Elisabeth Tørre | IL i BUL | 12,39 | 1,3 |
| | 200m | Ellen Strøm | Trondheim Friidrett | 25,79 | 1,5 |
| | 400m | Lisbeth Pedersen | IK Tjalve | 59,48 | |
| | 800m | Siri Grude | IL Skjalg | 2,20,82 | |
| | 3000m | Solveig Pedersen | SK Vidar | 10,15,94 | |
| | 100mhk84 | Kamilla Gloppe Brandt | IL Tyrving | 14,26 | 0,6 |
| | 400mhk76 | Lise Margrethe Jensen | IL Norna-Salhus | 59,18 | |
| | 2000mh | Line Tveter | IL Tyrving | 7,.01,31 | |
| | Lengde | Maria Høgheim | Lysekloster IL | 5,69 | 2,2 |
| | Tresteg | Nina Johannessen | IK Tjalve | 12,63 | -1,1 |
| | Høyde | Elin Marvik | Haugesund IL | 1,70 | |
| | Stav | Trude Martinsen | Minerva IS | 3,00 | |
| | Kule4kg | Elin Marvik | Haugesund IL | 11,90 | |
| | Spyd0,6kg | Grethe Kleggetveit | Iveland IL | 51,00 | |
| | 1000m stafett | | IL Tyrving | 2,23,12 | |
| | Tilbake til toppen |
Gutter / Menn | |
| 10 år | | Ingen rangering, alfabetiske resultatlister |
| 11 år | 60m | Even Pettersen | Urædd | 8,87 | -0,6 |
| | 200m | Martin Bruun | Eidanger IL | 29,52 | 2,0 |
| | 600m | Filip Ingebrigtsen | Sandnes IL | 1,47,10 | |
| | 60mhk68 | Even Pettersen | Urædd | 11,30 | 0,0 |
| | Lengde | Even Pettersen | Urædd | 4,30 | -0,4 |
| | Høyde | Even Pettersen | Urædd | 1,35 | |
| | Kule2kg | Sindre Henriksen | Bjørndal IL | 9,23 | |
| | Ball80gr | Markus Foss Johansen | Ski IL | 60,10 | |
| 11-12 år | 4x60m | | Ullensaker/Kisa IL | 34,90 | |
| 12 år | 60m | Anthony Davies | Ullensaker/Kisa IL | 8,94 | 0,0 |
| | 200m | Anthony Davies | Ullensaker/Kisa IL | 29,36 | 1,1 |
| | 600m | Svend Ole Bugge | Svarstad IL | 1,46,46 | |
| | 60mhk76 | Eirik Rolland | Ski IL | 11,05 | -0,7 |
| | Lengde | Jonas Borger Iversen | Nittedal IL | 4,55 | -0,7 |
| | Høyde | Claudio Berger | Ski IL | 1,40 | |
| | Kule3kg | Christer Amundsen | Ullensaker/Kisa IL | 8,63 | |
| | Ball150gr | Jonas Borger Iversen | Nittedal IL | 52,17 | |
| 13 år | 60m | Geir Ove Undheim | Gjesdal IL | 8,08 | 0,0 |
| | 200m | Geir Ove Undheim | Gjesdal IL | 26,30 | 1,1 |
| | 600m | Henrik Gateman | IL Tyrving | 1,34,91 | |
| | 1500m | Henrik Ingebrigtsen | Sandnes IL | 4,36,32 | |
| | 60mhk76 | Vladimir Vukicevic | Ski IL | 9,97 | -0,4 |
| | Lengde | Sindre Wiken Langfeldt | Ski IL | 5,09 | 0,8 |
| | Høyde | Jon Roke Bolkesjø | Snøgg | 1,50 | |
| | Stav | Carl Emil Kåshagen | Moelven IL | 2,20 | |
| | Kule3kg | Kristian Gudmestad Salte | Bryne FIK | 11,44 | |
| | Slegge3kg | Daniel U. Nekkøy | Florø Turn og IF | 26,72 | |
| | Ball150g | Kristian Gudmestad Salte | Bryne FIK | 76,48 | |
| 13-14 år | 4x60m | | IL Tyrving | 31,62 | |
| 14 år | 100m | Henning Brenna | Brandbu IF | 11,85 | 1,1 |
| | 200m | Halvard Brenna | Brandbu IF | 23,89 | 4,1 |
| | 600m | Kristoffer Borgen Kvilten | Ullensaker/Kisa IL | 1,33,37 | |
| | 1500m | Christian D. Linnerud | Lillehammer IF | 4,36,37 | |
| | 80mhk84 | Paul Redford | Nittedal IL | 12,93 | -1,7 |
| | Lengde | Lars T. Frantzen | IL Mogutten | 6,16 | 1,2 |
| | Høyde | Paul Redford | Nittedal IL | 1,60 | |
| | Stav | Truls Martinsen | Minerva IS | 2,50 | |
| | Kule4kg | Sigbjørn Wiken | Kongsberg IF | 13,63 | |
| | Diskos1kg | Eivind Henriksen | Bjørndal IL | 41,33 | |
| | Slegge4kg | Eivind Henriksen | Bjørndal IL | 45,35 | |
| | Ball150g | Sigbjørn Wiken | Kongsberg IF | 92,41 | |
| 15 år | 100m | Alexander D. Winger | Tvedestrand T og IF | 11,92 | 1,8 |
| | 200m | Philip Bjørnå Berntsen | Ski IL | 23,13 | 2,8 |
| | 800m | Glenn Edvardsen | Nittedal IL | 2,00,39 | |
| | 2000m | Glenn Edvardsen | Nittedal IL | 5,56,18 | |
| | 100mhk91 | Mauritz Kåshagen | Moelven IL | 15,14 | 1,6 |
| | 100mhk91 | Eivind Johan Folland | Ski IL | 15,14 | 1,6 |
| | 300mhk76 | Mauritz Kåshagen | Moelven IL | 44,31 | |
| | Lengde | Torstein Nøstvold Harnes | Ålesund FIK | 5,88 | -0,7 |
| | Tresteg | Øystein Sva | Oppstad IL | 11,65 | 0,9 |
| | Høyde | Erik Olsson | SK Bore, Sverige | 1,75 | |
| | Stav | Espen Storslett | Moelven IL | 3,10 | |
| | Kule4kg | Øystein Sva | Oppstad IL | 13,30 | |
| | Spyd0,6kg | Sigbjørn Wiken | Kongsberg IF | 51,53 | |
| | Diskos1kg | Per Marius Hole | IL Ros | 43,92 | |
| | Slegge4kg | Magnus Røholm Berntsen | Aurskog Høland FIL | 34,96 | |
| 15-16 år | 1000m stafett | | Asker SK | Ikke reg. | |
| 16 år | 100m | Jonathan Bille Perez | IL Sandvin | 11,04 | 3,0 |
| | 200m | Jonathan Bille Perez | IL Sandvin | 22,67 | 0,1 |
| | 800m | Jørgen Ruud | FIL Borg | 2,01,49 | |
| | 3000m | Simon Dybdahl | Haugesund IL | 9,09,39 | |
| | 300mhk84 | Amund Andreas Hoffart | Modum FIK | 43,77 | |
| | Lengde | Vincent Scillitani | Sola FIK | 6,47 | 2,3 |
| | Tresteg | Tomas Bruget | FIK Orion | 13,00 | 2,2 |
| | Høyde | Mads Kloster | Asker SK | 1,70 | |
| | Stav | Stian Andersen | Urædd | 3,30 | |
| | Kule5kg | Stian Andersen | Urædd | 15,06 | |
| | Spyd0,7kg | Jonathan Bille Perez | IL Sandvin | 46,40 | |
| | Diskos1,5kg | Stian Andersen | Urædd | 45,20 | |
| | Slegge5kg | Steinar Kleppe | Florø Turn og IF | 53,15 | |
| 17 år | 100m | Alex Hanssen | Sola FIK | 11,23 | 2,2 |
| | 200m | Alex Hanssen | Sola FIK | 23,09 | 1,7 |
| | 400m | Jonas Modin Rismyhr | IL Runar | 50,24 | |
| | 800m | Jonas Modin Rismyhr | IL Runar | 1,57,05 | |
| | 3000m | Christian S. Bjørge | Haugesund IL | 8,51,98 | |
| | 110mhk91 | Marius Sollie | Minerva IS | 15,45 | 0,8 |
| | 300mhk84 | Marius Sollie | Minerva IS | 41,52 | |
| | 2000mh | Christian S. Bjørge | Haugesund IL | 6,24,54 | |
| | Lengde | Vetle Usti Onstad | Fagernes IL | 6,34 | 2,1 |
| | Tresteg | Christian Hanssen | Raufoss IL | 12,66 | 2,0 |
| | Høyde | Christian Eriksrud | IL i BUL | 1,80 | |
| | Stav | Marius Sollie | Minerva IS | 3,70 | |
| | Kule5kg | Hans Trygve Torp | Halden IL | 14,25 | |
| | Spyd0,7kg | Frederik Halvorsen | Nittedal IL | 52,87 | |
| | Diskos1,5kg | Thomas Simensen | IL Sandvin | 40,09 | |
| | Slegge5kg | Audun Nygaard | Løten Friidrett | 60,00 | |
| 18/19 år | 100m | Christian Settemsli Mogstad | Snøgg | 11,14 | 2,3 |
| | 200m | Christian Settemsli Mogstad | Snøgg | 22,42 | 0,2 |
| | 400m | Magnus Berntsen | Fredrikstad IF | 50,08 | |
| | 800m | Stian Flo | Sørild FIK | 1,55,49 | |
| | 3000m | Per Martin Sandtrøen | FIK Ren-Eng | 8,46,63 | |
| | 110mhk100 | Steffen Bugge | Asker SK | 17,09 | 1,2 |
| | Lengde | Sindre Almsengen | IL i BUL | 6,26 | 2,5 |
| | Tresteg | Sindre Almsengen | IL i BUL | 13,24 | 0,1 |
| | Høyde | Asbjørn Stokka | Sandnes | IL 1,70 | |
| | Stav | Audun Nicolaisen | Fredrikstad IF | 3,60 | |
| | Kule | Knut Steinar Syversen | FIL Borg | 15,70 | |
| | Spyd0,8kg | Fredrik Holmen Pettersen | IL Sandvin | 48,86 | |
| | Diskos1,75kg | Knut Steinar Syversen | FIL Borg | 41,66 | |
| 17-19år | 1000m stafett | | IL i BUL | 2,01,31 | |
| MS | 100m | Einer Inge Aschim Aasen | IF Hellas | 10,92 | 1,2 |
| | 200m | Kristoffer Nyhus | SK Vidar | 22,26 | 1,4 |
| | 400m | Kristoffer Nyhus | SK Vidar | 49,31 | |
| | 800m | Morten Velde | Haugesund IL | 1,56,71 | |
| | 3000m | Urige Buta | Haugesund IL | 8,40,23 | |
| | 110mhk106 | Kjetil Myrmel | IL Gular | 14,74 | 0,2 |
| | 400mhk91 | Pål Jostad | IL i BUL | 56,75 | |
| | 2000mh | Urige Buta | Haugesund IL | 5,56,85 | |
| | Lengde | Christer Kubon | IL Gular | 6,69 | 3,8 |
| | Tresteg | Trond Erik Nilsen | Ask Friidrett | 14,93 | 2,3 |
| | Høyde | Jon Utgårdsløkken | Aurskog Høland FIL | 2,10 | |
| | Kule7,26kg | Lukas Udelhoven | Søgne IL | 11,99 | |
| | Spyd0,8kg | Lukas Udelhoven | Søgne IL | 54,10 | |
| | Diskos2kg | Kristian Wraa | IK Tjalve | 43,82 | |
| | Slegge | Erlend Vada | Løten Friidrett | 50,18 | |
| | 1000m stafett | | IL i BUL | 2,01,62 | |
| | Tilbake til toppen |